| Модель внутреннего блока | AUC-48UX4SFA |
| Модель наружного блока | AUW-48U6SP1 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,39 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 12,6 (5,5-13,5) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,720 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 6,5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15°C … 48°C |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | A / 3,80 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 15,0 (4,0-18,0) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 3,950 |
| Рабочий ток (нагрев), А | 7,0 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -10°C … 24°C |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 44/47/50 |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1500/1800/2000 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 3000 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11,7 |
| Компрессор | MITSUBISHI |
| Габаритные размеры внутреннего блока ДxВxГ, мм | 840x298x840 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 996x420x956 |
| Габаритные размеры панели, ДxВxГ, мм | 950x37x950 |
| Габаритные размеры панели в упаковке, ДxВxГ, мм | 1025x120x1015 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1527x460 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 29 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 38 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 101 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 107 |
| Вес панели (нетто), кг | 6,5 |
| 9,5 | |
| Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 30 |