Casarte 2U40CM1/R3
- Равномерное распределение температоры в комнате
- Управляется через приложение
- Управление голосом
- Стерилизация ультрафиолетом и ионизация
- Убивает вирусы и бактерии при 56°C в течение 30 минут
- Инновационная экспресс-очистка
- Семь лет гарантии на кондиционер
- Десять лет гарантии на компрессор
| Модель наружного блока | 2U40CM1/R3 |
|---|
| Комбинации с внутр блоками | CAS25CX1/R3CAS35CX1/R3 |
|---|
| Максимальное количество внутр блоков | 2 |
|---|
| Номинальная производительность | Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 4,0 (1,0 ~ 4,5) |
| Обогрев | кВт | 4,4 (1,5 ~ 4,8) |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,89 (0,3 ~ 1,65) |
| Обогрев | кВт | 0,98 (0,38 ~ 1,8) |
| EER/COP | | 4,5/4,5 |
| Энергоэффектисность | Класс энергоэффективности(Охл/обогрев) | | A/A |
| Наружный блок |
|---|
| Электрическое подключение | Параметры сети электропитания | Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Производитель компрессора | | | Mitsubishi Electric |
| Производительность | Расход воздуха | м3/ч | 2200 |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 |
| Монтаж | Размеры (Ш/Г/В) | мм | 800/275/553 |
| Размеры в упаковке (Ш/Г/В) | мм | 902/375/607 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 34,0/37,0 |
| Тип хладагента | | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы | мм | 2x6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 2x9,52 |
| Суммарная длина трассы (макс) | м | 30 |
| Длина для одного порта (макс) | м | 20 |
| Перепады высот между наружными внутренними блоками (макс.) | м | 15 |
| Перепады высот между внутренними блоками (макс.) | м | 15 |
| Заводская заправка хладагента | кг | 1,0 |
| Макс. длина трубопроводов бездополнительной заправки, | м | 20 |
| Дополнительная заправка в случае увеличениядлины | г/м | 20 |
| Гарантированный диапазонрабочих температур окружающеговоздуха | Охлаждние (мин-макс) | ℃ | -10~43 |
| Обогрев (мин-макс) | ℃ | -15~24 |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения