Производительность | |
---|---|
Обогрев (Вт) | 4400 (1800 ~ 5200) |
Охлаждение (Вт) | 4000 (1100 ~ 4800) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1000 (380 ~ 2250) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1000 (300 ~ 1650) |
Электрические характеристики | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Энергоэффективность EER/COP | 4,0 / 4,1 |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 6,2 / 4,0 |
Класс сезонной энергетической эффективности | A++ / A |
Габаритные размеры и вес | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 34,0 / 37,0 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 280 / 553 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 409 / 625 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | DC-Inverter |
Характеристики | |
Расход воздуха (м³/час) | 2200 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 52 |
Сервисные характеристики | |
Диаметр газовой магистрали (мм) | 2 x 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной магистрали (мм) | 2 x 6,35 (1/4) |
Максимальное количество внутренних блоков | 2 |
Установка | |
Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков (м) | 30 |
Максимальная длина трубы между наружным и внутренним блоками (м) | 20 |
Максимальный перепад высот между наружным и внутренними блоками (м) | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 15 |
Тип хладагента | R-32 |
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1000 |
Диапазон рабочих температур | |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24 |
Охлаждение (С°) | -10 ~ +43 |