| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение (Вт) | 7000 (2400 ~ 7600) |
| Обогрев (Вт) | 7600 (2900 ~ 8500) |
| Охлаждение максимум (Вт) | 1840 |
| Нагрев максимум (Вт) | 1850 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | Н/Д |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 53 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 340 / 700 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1010 / 455 / 835 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 54,0 / 63,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 3000 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary) |
| Сервисные характеристики | |
| Максимальное количество внутренних блоков | 3 |
| Установка | |
| Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков (м) | 90 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 3 x 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 3 x 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 30 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1600 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | 0 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |