| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение (Вт) | 8500 (3200 ~ 9500) |
| Обогрев (Вт) | 9600 (4400 ~ 10500) |
| Охлаждение максимум (Вт) | 2500 |
| Нагрев максимум (Вт) | 2400 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | Н/Д |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 61 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 340 / 700 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1010 / 455 / 835 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 61,0 / 70,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 4000 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary) |
| Сервисные характеристики | |
| Максимальное количество внутренних блоков | 4 |
| Установка | |
| Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков (м) | 120 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 3 x 9,52 (3/8) + 1 x 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 4 x 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 40 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2200 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | 0 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |