| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение (Вт) | 12500 (3200 ~ 13800) |
| Обогрев (Вт) | 12700 (4400 ~ 14300) |
| Охлаждение максимум (Вт) | 3870 |
| Нагрев максимум (Вт) | 3400 |
| Наружный блок | |
| Заводская маркировка | Н/Д |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 79 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 370 / 965 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1050 / 485 / 1170 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 79,0 / 91,0 |
| Расход воздуха (м³/час) | 4200 |
| Компрессор | |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
| Инверторный компрессор | Да |
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary) |
| Сервисные характеристики | |
| Максимальное количество внутренних блоков | 5 |
| Установка | |
| Суммарная длина трубопровода от наружного до всех внутренних блоков (м) | 120 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 3 x 9,52 (3/8) + 2 x 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 5 x 6,35 (1/4) |
| Дополнительная заправка (г/м) | 25 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 50 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2500 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Обогрев (°С) | 0 ~ +24 |
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |