Охлаждение |
---|
Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 2,6(0,2-4,2) |
Энергоэффектинвость | EER | | 4,64 |
Класс энергоэффектинвости | | | A |
Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 0,56(0,09-1,45) |
Рабочий ток | | A | 2,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | мин-макс | ℃ | 18-43℃(out) |
Обогрев |
---|
Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 4,4 (0,2-5,6) |
Энергоэффектинвость | COP | | 3,86 |
Класс энергоэффектинвости | | | A |
Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,14 (0,08-1,7) |
Рабочий ток | | A | 5,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | | ℃ | -15-24℃ (наруж) |
Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | | 1/230/50 |
Подключение | | |
Внутренний блок |
---|
Размеры | Ш / Г / В | мм | 910х225х325 |
Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 999×313 ×412 |
Вес (нетто / брутто) | | кг | 11,5/14 |
Расход воздуха | Макс | м³/ч | 650 |
Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 36/31/24/17 |
Удаление влаги | | 10-3м³/ч | 1,53 |
Наружный блок |
---|
Производитель компрессора | | | HIGHLY |
Размеры | Ш / Г / В | мм | 820х325х550 |
Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 861×375×625 |
Вес (нетто / брутто) | | кг | 24,5/27 |
Уровень шума | макс | дБ(А) | 51 |
Тип хладагента | | | R32 |
Заводская заправка | | г | 700 |
Параметры фреоновой магистрали | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 |
Максимальная длина/перепад магистрали | м | 20/10 |
Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 |
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г/м | 20 |