Охлаждение |
---|
Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 3,5(0,2-5,2) |
Энергоэффектинвость | EER | | 4,38 |
Класс энергоэффектинвости | | | A |
Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 0,8(0,09-1,65) |
Рабочий ток | | A | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | мин-макс | ℃ | 18-43℃(out) |
Обогрев |
---|
Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 5,1(0,2-6,8) |
Энергоэффектинвость | COP | | 4,05 |
Класс энергоэффектинвости | | | A |
Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,26(0,08-2,1) |
Рабочий ток | | A | 5,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | | ℃ | -15-24℃ (наруж) |
Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | | 1/230/50 |
Подключение | | |
Внутренний блок |
---|
Размеры | Ш / Г / В | мм | 910х225х325 |
Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 999×313×412 |
Вес (нетто / брутто) | | кг | 11,5/14 |
Расход воздуха | Макс | м³/ч | 700 |
Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 37/32/25/17 |
Удаление влаги | | 10-3м³/ч | 2,07 |
Наружный блок |
---|
Производитель компрессора | | | HIGHLY |
Размеры | Ш / Г / В | мм | 820х325х550 |
Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 861×375×625 |
Вес (нетто / брутто) | | кг | 27,5/30 |
Уровень шума | макс | дБ(А) | 51 |
Тип хладагента | | | R32 |
Заводская заправка | | г | 780 |
Параметры фреоновой магистрали | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 |
Максимальная длина/перепад магистрали | м | 20/10 |
Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 |
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г/м | 20 |