Casarte CAS50CX1/R3-G
- Равномерное распределение температоры в комнате
- Управляется через приложение
- Управление голосом
- Стерилизация ультрафиолетом и ионизация
- Убивает вирусы и бактерии при 56°C в течение 30 минут
- Инновационная экспресс-очистка
- Семь лет гарантии на кондиционер
- Десять лет гарантии на компрессор
| Охлаждение | | | |
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 5,0(1,4-5,5) |
| Энергоэффектинвость | SEER/EER | | 7,0/3,4 |
| Класс энергоэффектинвости | | | A++ |
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,47(0,5-2,0) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | мин-макс | ℃ | -20-43℃ (наруж) |
| Обогрев | | | |
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 5,6(1,7 - 6,2) |
| Энергоэффектинвость | SCOP/COP | | 4,3/3,71 |
| Класс энергоэффектинвости | | | A+ |
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,509(0,52 - 2,35) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | | ℃ | -20-24℃ (наруж) |
| Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | | 1/230/50 |
| Подключение | | наруж, блок |
| Внутренний блок | | | |
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 895/236/313 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 964/316/386 |
| Вес (нетто / брутто) | | кг | 11,6/14,2 |
| Расход воздуха | Макс | м³/ч | 880 |
| Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 45/37/29/21 |
| Удаление влаги | | 10-3м³/ч | 2 |
| Наружный блок | | | |
| Производитель компрессора | | | Mitsubishi |
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 820/338/614 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 993/413/685 |
| Вес (нетто / брутто) | | кг | 37,8/41,5 |
| Уровень шума | Макс | дБ(А) | 51 |
| Рабочий ток | Макс | A | 10,9 |
| Тип хладагента | | | R32 |
| Заводская заправка | | г | 950 |
| Параметры фреоновой магистрали | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 12,7 |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м | 25/15 |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г | 20 |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения