Chiq Grace Silver Inverter CSDH-18DB-S/CSDH-18DB-S
- DC-Inverter
- A класс энергоэффективности
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Русскоязычный пульт управления
- Wi-fi управление
- Фильтр с витамином С
- Фильтр первичной очистки
- Самоочистка
- Защита от плесени
- Качественный компрессор
- Защита от сквозняка
- Режим турбо
- Комфортный сон
- Таймер
- Бесшумная работа
- 3D Воздушный поток
- Скрытый дисплей
- Авто перезапуск
- Аварийная кнопка
- Напоминание об очистке фильтра
- Диагностика и Авто защита
- Golden fin покрытие теплообменников
- Сообщение об ошибке
- Авто разморозка
- Антикорозийный корпус наружнoго блока
- Cетчатая защита теплообменника
- Защитная крышка клапанов
| Внутренний блок | CSDH-18DB-S-IN |
| Наружный блок | CSDH-18DB-S-OUT |
| Питание | Ф-В/Гц | 220-240/1/50 |
| Холодопроизводительность | БТЕ/ч | (5500-18800) |
| Вт | 4950 (1610-5500) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1545 (350-2050) |
| Потребляемый ток (охлаждение) | А | 7.18 (1.6-9.5) |
| EER | Вт/Вт | 3.2 |
| Теплопроизводительность | БТЕ/ч | (4950-22180) |
| Вт | 5000 (1450-6500) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 1390 (350-2150) |
| Потребляемый ток (нагрев) | А | 6.45 (1.6-10) |
| COP | Вт/Вт | 3.6 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 2318 |
| Макс. потребляемый ток | А | 10.4 |
| Класс электрозащиты | IP | IPX4 |
| Класс защиты | | | Class I |
| Осушающая способность | л/ч | 1.8 |
| Компрессор | Модель | | C-1RZ120H3BAF |
| Тип | | Ротационный DC Inverter |
| Марка | | CRSS |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 850 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxГxВ) | мм | 908×223×295 |
| Упаковка (ШxГxВ) | мм | 979×292×354 |
| Вес нетто | кг | 10 |
| Вес брутто | кг | 12 |
| Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 780×560×270 |
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 889×612×359 |
| Вес нетто | кг | 27 |
| Вес брутто | кг | 30 |
| Хладагент | Тип | | R410A |
| Расчётное давление | МПа | 1.15/4.15 |
| Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | φ6/φ12 |
| Макс. длина | м | 15 |
| Макс. перепад | м | 8 |
| Тип пульта | | Инфракрасный |
| Диапазон температур | ВБ (охлаждение/ нагрев) | °C | >16/0~32 |
| НБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 18~52/-15~24 |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения