Chiq Grace White On-Off CSH-24DB-W/CSH-24DB-W
- A класс энергоэффективности
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Русскоязычный пульт управления
- Wi-fi управление
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр первичной очистки
- Самоочистка
- Защита от плесени
- Качественный компрессор
- Защита от сквозняка
- Режим турбо
- Комфортный сон
- Таймер
- Бесшумная работа
- 3D Воздушный поток
- Скрытый дисплей
- Авто перезапуск
- Аварийная кнопка
- Напоминание об очистке фильтра
- Диагностика и Авто защита
- Golden fin покрытие теплообменников
- Сообщение об ошибке
- Авто разморозка
- Антикорозийный корпус наружнoго блока
- Cетчатая защита теплообменника
- Защитная крышка клапанов
| Внутренний блок | CSH-24DB-W-IN |
| Наружный блок | CSH-24DB-W-OUT |
| Питание | В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Холодопроизводительность | БТЕ/ч | 24000 |
| Вт | 7030 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 2190 |
| Потребляемый ток (охлаждение) | А | 9.95 |
| EER | Вт/Вт | 3.21 |
| Теплопроизводительность | БТЕ/ч | 24200 |
| Вт | 7090 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 1959 |
| Потребляемый ток (нагрев) | А | 8.90 |
| COP | Вт/Вт | 3.62 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 2847 |
| Макс. потребляемый ток | А | 13 |
| Класс электрозащиты | IP | IPX4 |
| Класс защиты | | | Class I |
| Осушающая способность | л/ч | 2.5 |
| Компрессор | Модель | 0 | ASL211SV-C7LQ1 |
| Тип | 0 | Ротационный |
| Марка | 0 | HIGHLY |
| Расход воздуха ВБ | м3/ч | 1000 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxГxВ) | мм | 908×223×295 |
| Упаковка (ШxГxВ) | мм | 979×292×354 |
| Вес нетто | кг | 10 |
| Вес брутто | кг | 12 |
| Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 819×638×309 |
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 969×688×402 |
| Вес нетто | кг | 36.5 |
| Вес брутто | кг | 40.5 |
| Хладагент | Тип | | R410A |
| Расчётное давление | МПа | 1.15/4.15 |
| Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | φ6/φ12 |
| Макс. длина | м | 20 |
| Макс. перепад | м | 8 |
| Тип пульта | 0 | Инфракрасный |
| Диапазон температур | ВБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 16~32/0~32 |
| НБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 18~43/-7~24 |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения