| Ключевые характеристики | |
| Инверторная технология: | Да |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Макс. потребляемая мощность: | 1.4 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 20 м² |
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока: | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока: | Белый кремовый |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Серия: | Portofino |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения: | 2.5 кВт |
| Макс. производительность обогрева: | 2.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева: | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения: | 2.2 кВт |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения: | Да |
| Функция ионизации воздуха: | Нет |
| Технологии | |
| Инверторная технология: | Да |
| Количество ступеней очистки: | 7 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто): | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока (нетто): | 26.5 кг |
| Высота внутр. блока: | 0.27 м |
| Высота внешнего блока: | 0.428 м |
| Глубина внешнего блока: | 0.31 м |
| Глубина внутр. блока: | 0.195 м |
| Ширина внешнего блока: | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока: | 0.713 м |
| Управление | |
| Управление голосом: | Нет |
| Таймер на включение: | Да |
| Установка реального времени: | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Точность установки температуры: | 1,0 °С |
| Вид управления: | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение: | Да |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока: | 24 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока: | 49 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 20 м² |
| Область применения: | Универсальная |
| Режимы | |
| Режим осушения: | Да |
| Режим автоочистки: | Да |
| Режим обогрева: | Да |
| Режим SLEEP: | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Монтажные | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Вариант размещения: | Настенное |
| Вид установки (крепления): | Настенная |
| Напряжение электропитания: | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой: | Нет |
| Макс. потребляемая мощность: | 1.4 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы): | 20 м |
| Номинальная средняя потребляемая мощность: | 0.76 кВт |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха: | Антибактериальный |
| Пульт управления в комплекте: | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства): | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): | Нет |
| Подсветка дисплея: | Да |
| Цифровой дисплей: | Да |