| Ключевые характеристики | |
| Инверторная технология: | Да |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Макс. потребляемая мощность: | 2.191 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 70 м² |
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока: | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока: | Белый |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Серия: | ATRIUM |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения: | 7.88 кВт |
| Макс. производительность обогрева: | 8.79 кВт |
| Номинальная производительность обогрева: | 7.32 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения: | 7.03 кВт |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения: | Да |
| Функция ионизации воздуха: | Нет |
| Технологии | |
| Инверторная технология: | Да |
| Количество ступеней очистки: | 2 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто): | 11.9 кг |
| Вес внешнего блока (нетто): | 48.4 кг |
| Высота внутр. блока: | 0.327 м |
| Высота внешнего блока: | 0.702 м |
| Глубина внешнего блока: | 0.363 м |
| Глубина внутр. блока: | 0.22 м |
| Ширина внешнего блока: | 0.845 м |
| Ширина внутр. блока: | 1.04 м |
| Управление | |
| Управление голосом: | Нет |
| Таймер на включение: | Да |
| Установка реального времени: | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi: | Нет |
| Точность установки температуры: | 1,0 °С |
| Вид управления: | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение: | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ: | Гарантийный талон |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока: | 34 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока: | 60 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 70 м² |
| Область применения: | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Режимы | |
| Режим осушения: | Да |
| Режим автоочистки: | Да |
| Режим обогрева: | Да |
| Режим SLEEP: | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Класс пылевлагозащищенности: | IPX4 |
| Монтажные | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: | 25 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Вариант размещения: | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления): | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания: | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой: | Да |
| Макс. потребляемая мощность: | 2.191 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы): | 50 м |
| Номинальная средняя потребляемая мощность: | 2.19 кВт |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха: | Префильтр высокой плотности, Деодорирующий |
| Пульт управления в комплекте: | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства): | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления): | Нет |
| Подсветка дисплея: | Да |
| Цифровой дисплей: | Да |