| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07HW4RLCHA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLCHA00G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLCHA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | VIBE Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.40 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 2.55 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 305/315/340/370/400/430/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 305 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 500 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23/25/27/29/30/32/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 52 |
| Монтажные |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 3.40 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.729 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 3.21 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.701 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.20 |
| Максимальный потребляемый ток А | 5,3 |
| Пусковой ток А | 18.0 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 438*264 |
| Энергоэффективность |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,29 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 800x272x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 870x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 7.9 |
| Вес нетто наружного блока кг | 23.1 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока кг | 25.2 |
| Эксплуатационные |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |