| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RLCHC01 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RLCHC01G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RLCHC01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 25 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 2.50 (0.90 - 2.70) |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 2.55 (0.90 - 2.70) |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350/370/400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 350 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20,5/23/25/27/29/32/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации л/ч | 0.70 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 53 |
| Монтажные |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 2.90 (0.80 - 5.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 0.658 (0.18 - 1.40) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 2.50 (0.70 - 5,00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 0.593 (0.16 - 1.20) |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.30 |
| Максимальный потребляемый ток А | 6,50 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 450*264 |
| Энергоэффективность |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,80 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER Вт/Вт | 7,00 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,30 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) Вт/Вт | 4,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Комплектация |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Фотокаталитический (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 812x270x204 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 870x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 8.3 |
| Вес нетто наружного блока кг | 19.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока кг | 21.5 |
| Эксплуатационные |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |