Основные |
---|
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09HR4RYDDJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RYDDJ00G |
Модель наружного блока | AS-09HR4RYDDJ00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | Easy Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность |
---|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.60 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/450/500/530 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Монтажные |
---|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 510 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 |
Пусковой ток, А | 17.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность |
---|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация |
---|
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные |
---|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
Эксплуатационные |
---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Безопасность |
---|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление |
---|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |