Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Основные | |
---|---|
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-11UW4RYDTG02B |
Модель внутреннего блока | AS-11UW4RYDTG02BG |
Модель наружного блока | AS-11UW4RYDTG02BW |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 33 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность, kBTU | 11 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.30 (1.00 — 3.70) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.30 (0.90 — 3.70) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/460/580/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.60 (1.50 — 6.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.025 (0.29 — 1.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.00 (1.40 — 4.80) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.910 (0.25 — 1.05) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 530 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK89D59UEZC |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Negative Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Negative Ion | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |