| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-12HW4RGUHA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-12HW4RGUHA00G |
| Модель наружного блока | AS-12HW4RGUHA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | VIBE Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 3.60 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 3.75 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 340/350/370/390/440/460/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 340 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 580 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 24,5/27/28/30/32/34/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 24.5 |
| Объем конденсации л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 53 |
| Монтажные |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 5.03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 1.111 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 4.61 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 1.022 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 650 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 8 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 1.70 |
| Максимальный потребляемый ток А | 8 |
| Пусковой ток А | 23.0 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 480*271 |
| Энергоэффективность |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,67 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 850x293x204 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 715x540x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 910x265x360 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 830x588x340 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 9.5 |
| Вес нетто наружного блока кг | 24.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 11.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 27.0 |
| Эксплуатационные |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |