AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час! Благодаря HEPA-фильтру класса H11, приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы. Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2, со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха. AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона. Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации. Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии. Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
Комплект | AS-13UW4RXVQF00 |
Внутренний блок | AS-13UW4RXVQF00G |
Наружный блок | AS-13UW4RXVQF00W |
Производительность | |
Охлаждение (все значения), кВт | 3,50 (1,00-4,40) |
Нагрев (все значения), кВт | 4,20 (1,60-4,80) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Охлаждение | |
Номинальный потребляемый ток (диапазон) (все значения), А | 3,60 (1,00-6,00) |
Номинальная потребляемая мощность (диапазон) (все значения), кВт | 0,81 (0,18-0,90) |
Класс э/э | A |
SEER, Вт/Вт | 8,5 |
Класс сезонной э/э | A+++ |
Нагрев | |
Номинальный потребляемый ток (диапазон) (все значения), А | 4,60 (1,00-7,00) |
Номинальная потребляемая мощность (диапазон) (все значения),кВт | 1,04 (0,30-1,28) |
COP, Вт/Вт | 4,04 |
Класс э/э | A |
SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
Класс сезонной э/э | A+++ |
SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,6 |
Класс сезонной э/э | A+++ |
Общие данные (ВБ) | |
Расход воздуха (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 330/360/400/450/500/560/630 |
Уровень шума (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Расход свежего воздуха (макс), м3/ч | 50 |
Объем конденсации, л/ч | 1,20 |
Общие данные (НБ) | |
Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
Модель компрессора | KSN98D58UFZA |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип масла / заводская заправка, мл | ESTER OIL VG74 / 300 мл |
Хладагент | |
Тип | R32 |
Заводская заправка (с учетом ном. длины), г | 860 |
Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 20 |
Размер | |
Ш х В х Г (ВБ), мм | 978x313x217 |
Ш х В х Г (НБ), мм | 810x585x280 |
Размер в упаковке | |
Ш х В х Г (ВБ), мм | 1060x430x400 |
Ш х В х Г (НБ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто | |
Внутренний блок, кг | 13,5 |
Наружный блок, кг | 33,0 |
Вес брутто | |
Внутренний блок, кг | 18,5 |
Наружный блок, кг | 37,0 |
Диаметр труб | |
Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Газовая труба, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Стандартная / максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0,5 / 2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Рабочие температурные границы | |
Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
Нагрев, °C | -20°С ~ +24°С |
Работа функции притока свежего воздуха, °C | -15°С ~ +43°С |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель*, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель*, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты*, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты IP, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 405 |
Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 3500 |
Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 2600 |
Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 3500 |
Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 54 |
Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 62 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 144 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр (по стандартам EU) | |
Warmer (Теплый), кВт*ч | 875 |
Average (Усредненный), кВт*ч | 714 |
Colder (Холодный), кВт*ч | - |