| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-24HW4RFWHA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24HW4RFWHA00G |
| Модель наружного блока | AS-24HW4RFWHA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | VIBE Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до м2 | 73 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность |
| Холодопроизводительность (kBTU) kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт) кВт | 7.30 |
| Теплопроизводительность (kBTU) kBTU | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт) кВт | 7.50 |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 750/770/790/830/900/960/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 750 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 32/34/36/39/40/43/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 32 |
| Объем конденсации л/ч | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 58 |
| Монтажные |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения А | 9.85 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения кВт | 2.226 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева А | 8.87 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт | 2.044 |
| Электропитание В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента г | 1500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками м | 10 |
| Минимальная длина трассы м | 3 |
| Номинальная длина трассы м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель мм2 | 3x2,5+3x0,75 |
| Силовой кабель мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность кВт | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток А | 13,5 |
| Пусковой ток А | 54.5 |
| Монтажный размер наружного блока мм | 542*341 |
| Энергоэффективность |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,67 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм | 1070x322x232 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) мм | 860x649x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 1170x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) мм | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока кг | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока кг | 38.5 |
| Вес брутто внутреннего блока кг | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока кг | 41.0 |
| Эксплуатационные |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |